No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 08 Jul 2025 | Selasa | TWH - 169 | 8860 |
2 | 07 Jul 2025 | Senin | TWH - 168 | 4389 |
3 | 07 Jul 2025 | Senin | TWH - 167 | 3902 |
4 | 07 Jul 2025 | Senin | TWH - 166 | 0239 |
5 | 07 Jul 2025 | Senin | TWH - 165 | 2364 |
6 | 07 Jul 2025 | Senin | TWH - 164 | 1899 |
7 | 07 Jul 2025 | Senin | TWH - 163 | 7380 |
8 | 06 Jul 2025 | Minggu | TWH - 162 | 2782 |
9 | 06 Jul 2025 | Minggu | TWH - 161 | 1304 |
10 | 06 Jul 2025 | Minggu | TWH - 160 | 5347 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
22135 Member
Ketik Di Google:
ONDEL4D.COM